Gründergeschichte
1965 hatte die Pfadi St. Leodegar einen Stamm Würzenbach. Paul (Münz) gründete daraus im Jahre 1965 eine eigene Pfadi. Für das Material der Pfadi wurde damals in der Sonnmatt ein Häuschen gebaut. Später wurde auf dem heutigen Platz des Hans-Erni-Museums eine Baracke aufgestellt. Dies war ab dann der Treffpunkt. Während der ersten Jahre wurden die Elternabende jeweils im Verkehrshaus abgehalten. Mit der Kollekte des ersten Elternabends wurden Zelte gekauft. Paul zählte damals alles Münz aus und bekam daher den Namen Münz. 1966 organisierte die Pfadi St. Johannes bereits ein Auslandlager in Luxemburg. Die Pfader verbrachten 2 Wochen im Lager und eine Woche bei den Eltern der Luxemburger Pfadis. Nachher erfolgte dann ein Gegenbesuch. Die Luxemburger Pfadis kamen ebenfalls 2 Wochen für ein Lager in die Schweiz und sie verbrachten anschliessend eine Woche bei Eltern schweizer Pfader.
Für Ergänzungen bitte die ALs kontaktieren!
Foto 1-5: 5. Ausgabe des Nünegglers 1980 (Jubiläumsnummer); Foto 6: 3. Ausgabe des Nünegglers 1985; Foto 7: Jubiläums-Nüneggler November 2005
Abteilungsleiter/innen seit der Gründung
1965-1976 | Paul Moser (Münz) |
1976-1977 | Erwin Kaelin (Combi) |
1977-1979 | Donald Locher (Naldi) |
1979-1982 | Christoph Lengwiler (Wörmli) |
1982-1985 | Robert Sommerhalter (Schnägg) |
1985-1987 | Reto Tschäppeler (Delta) |
1987-1990 | Urs Brügger (Mucki) |
1990-1991 | Ivo Michel (Bio) |
1991-1992 | vakant |
1992-1997 | Rolf Zihlmann (Alf) |
1997-2000 | Florian Bächler (Capo) |
2000-2002 | Daniel Ebneter (Macho) |
2002-2008 | Philipp Vogel (Spatz) |
2008-2013 | Ahmed Y. S. Mehdi (Show) |
2013- 2016 | Stefanie Zürcher (Kima) |
2016- 2020 | Laura Brügger (Cava) und Nora Görlach (Sila) |
2020- 2021 | Laura Brüger (Cava) und Carmona Birbaumer (Switch) |
2021- 2023 | Carmona Birbaumer (Switch) und Lukas Hildbrand (Volt) |
2023-2024 | Lukas Hildbrand (Volt), Nuria Affolter (Chippa), Noelle Heer (Tera) |
2024- | Nuria Affolter (Chippa), Noelle Heer (Tera) |
Pfadilager seit der Gründung
Jahr und Lagerort | Lagerleiter | Präses |
1964 Vättis | Paul Moser (Münz)/ Ueli Hofer | Pater Fromund |
1965 Sangernboden BE | Paul Moser (Münz)/ Ueli Hofer | Pater A. Schenker |
1966 BULA/WaLa Domleschg | Paul Moser (Münz) / Ueli Hofer | Pfr. Schwander |
1967 Studen SZ | Markus Dolder | Pfr. Schwander |
1968 Luxembourg | Hans Aregger / Albert Lötscher | – |
1969 Lavin GR | ? | Pfr. Schwander |
1970 Môtiers VD | Pitt + Kick | Pater Mauchle |
1971 Bedretto TI | Jörg Hochstrasser | Pater Mauchle |
1972 Blitzingen VS | Jörg Hochstrasser | Pater Mauchle |
1973 Ferret VS | Jörg Hochstrasser | Pater Mauchle |
1974 Lavin GR | Arthur O. Nussbaum | Pater Mauchle |
1975 Studen SZ | Jürg Balmer | Pater Mauchle |
1976 Blatten VS | U. Müller / L. Lengwiler | Pater Mauchle |
1977 Vals GR | Donald Locher | Pater Mauchle |
1978 Oberegg AI | Donald Locher | Pater Mauchle |
1979 Moghegno TI | Donald Locher | Pater Mauchle |
1980 BULA/WaLA Marsens FR | Christoph Lengwiler (Wörmli) | Pater Mauchle |
1981 Bargis ob Fidaz GR | Christoph Lengwiler (Wörmli) | Pater Mauchle |
1982 Blitzingen VS | Christoph Lengwiler (Wörmli) | Pater Mauchle |
1983 La Ferrière | Robert Sommerhalter (Schnägg) | Pater Mauchle |
1984 Poschiavo GR | Robert Sommerhalter (Schnägg) | Pater Mauchle |
1985 Röthenbach BE | Robert Sommerhalter (Schnägg) | Pater Mauchle |
1986 Hinter-Schellenberg FL | Reto Tschäppeler (Delta) | Pater Mauchle |
1987 Zeneggen VS | Reto Tschäppeler (Delta)/ Marcel Lingg (Ghosty) | Pater Mauchle |
1988 Lavin GR | Marcel Lingg (Ghosty) | Pater Mauchle |
1989 Bevaix NE | Urs Brügger | Pater Mauchle |
1990 Campo Blenio TI | Urs Brügger / Gregor Zemp | Pater Mauchle |
1991 Paspels GR | Gregor Zemp | Pater Mauchle |
1992 Visperterminen VS | Emil Legat (Mako) | Pater Mauchle |
1993 Môtiers NE | Rolf Zihlmann (Alf) / Andy Ernst (Break) | Pater Mauchle, Seppi D’Inca |
1994 Lavin GR | Rolf Zihlmann (Alf) / Urban Müller | Pater Mauchle, Seppi D’Inca |
1995 Somazzo TI | Rolf Zihlmann (Alf) | Seppi D’Inca |
1996 Kandersteg BE | Rolf Zihlmann (Alf) | Hans Portmann |
1997 Hauteville VD | Florian Bächler (Capo)/ Rolf Zihlmann (Alf) | H. Portmann |
1998 Campo Blenio TI | Florian Bächler (Capo) | H. Portmann |
1999 Niedergesteln VS | ? | H. Portmann, M. Hildbrand |
2000 Arvigo GR | Daniel Ebneter (Macho) | H. Portmann, M. Hildbrand |
2001 Gurmels FR | Daniel Ebneter (Macho) | H. Portmann, M. Hildbrand |
2002 Surava GR | Philipp Vogel (Spatz) | M. Hildbrand (Everest) |
2003 Chevenez JU | Raphael Zimmermann (Happy) | M. Hildbrand (Everest) |
2004 Nax VS | Philipp Vogel (Spatz) | M. Steffen, M. Hildbrand |
2005 Sangernboden BE | Philipp Vogel (Spatz) | R. Rieger, M. Hildbrand |
2006 Appenzellerland? | Philipp Vogel (Spatz) | M. Hildbrand (Everest) |
2007 Vättis SG | Philipp Vogel (Spatz) | Armin Scheuter (Ares) |
2008 BULA/Contura | Philipp Vogel (Spatz) | A. Scheuter (Ares) |
2009 Soulce JU | Ahmed Y. S. Mehdi (Show) | A. Scheuter (Ares) |
2010 Lavin GR | Ahmed Y. S. Mehdi (Show) | A. Scheuter (Ares) |
2011 Beringen SH | Ahmed Y. S. Mehdi (Show) | Rolf Zihlmann (Alf) |
2012 Parsonz GR | Stefanie Zürcher (Kima) | Rolf Zihlmann (Alf) |
2013 Andwil SG | Stefanie Zürcher (Kima) | Cilia Staffelbach (Hera) |
2014 S-Chanf GR | Luka Ristic (Pumba) | Cilia Staffelbach (Hera) |
2015 Pfyn TG | Stefanie Zürcher (Kima) | Cilia Staffelbach (Hera) |
2016 Kandersteg BE | Stefanie Zürcher (Kima) | Isa Heckendorn (Pepita) |
2017 Schleitheim SH | Louis Demuth (Krusty) | Kim Kull (Rajona) |
2018 Escholzmatt LU (KALA) | Lukas Hildbrand (Volt) | Isa Heckendorn (Pepita) |
2019 Aesch LU | Lukas Hildbrand (Volt) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2020 Lurtigen FR | Lukas Hildbrand (Volt) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2021 Hettenschwil AG | Lukas Hildbrand (Volt)/ Nuria Affolter (Chippa) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2022 BULA Mova im Goms | Lukas Hildbrand (Volt)/ Sophie Walker (Zwäg) / Pios: Patricia Gsponer (Nala) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2023 Trub BE | Nuria Affolter (Chippa), Sophie Walker (Zwäg) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2024 Zunzge BL | Sophie Walker (Zwäg), Elija Hildbrand (Idefix) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
Elija Hildbrand (Idefix), Lia Crivelli (Flör) |
Wölflilager seit der Gründung
Jahr und Ort | Lagerleitung | Präses |
1964 Flums | ||
1967 Bürglen UR | Brigitte Marfurt | Kaplan Adams |
… | ||
1984 Poschiavo GR | Anton Schwall | |
1985 Steffisburg BE | ||
1986 Flumserberg SG | Petra Reichlin (Douce) | Anton Schwall |
1987 Blatten VS | ? | ? |
1988 Lavin GR | Sarah Ciotti (Miga) | |
1989 Boudry NE | ? | ? |
1990 Campo Blenio TI | ? | ? |
.. | ||
1993 Menziken AG | Petra Johann (Dimitri) | Sr. Magdalena Wenig |
1994 Lavin GR | ? | ? |
1995 Somazzo TI | Ines Odermatt (Paint) | Vreni Schaller-Peter |
1994 Lavin GR | Christian Jakob (Neutro) | |
… | ||
1999 Eischoll VS | ? | ? |
.. | ||
2003 Montmelon JU | Simon Schwarz (Cariño) | Markus Hildbrand |
2004 Itravèrs/ Grône VS | Simon Schwarz (Cariño) | |
2005 Schwarzsee | Adrian Krähenbühl (Zico) | Markus Hildbrand |
2006 Oberegg AI | Adrian Krähenbühl (Zico) | Markus Hildbrand |
2007 Vals GR | Adrian Krähenbühl (Zico) | M. Hildbrand (Everest) |
2008 Contura BULA | Ahmed Mehdi (Show) | M. Hildbrand (Everest) |
2009 Jaunpass FR/BE | Ahmed Mehdi (Show) | Lotte Gerber |
2010 Giarsun GR | Alex Schmid (Sunny) | Lotte Gerber |
2011 Walisellen ZH | Michelle Antoniou (Caily) | Lotte Gerber |
2012 Bivio GR | Michelle Antoniou (Caily) | Lotte Gerber |
2013 Aarburg SO | Michelle Antoniou (Caily) | Cilia Staffelbach (Hera) |
2014 Üetliberg ZH | Dimitri Gwinner (Sherpa) | Cilia Staffelbach (Hera) |
2015 Linthal GL | Dimitri Gwinner (Sherpa) | Cilia Staffelbach (Hera) |
2016 Köniz BE | Nora Görlach (Sila) | Isa Heckendorn (Pepita) |
2017 Nunningen SO | Nora Görlach (Sila) | Kim Kull (Rajona) |
2018 Escholzmatt LU (KALA) | Nora Görlach (Sila) | Isa Heckendorn (Pepita) |
2019 Stein AR | Lara Heer (Pöti) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2020 Kippel VS | Lara Heer (Pöti) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2021 Wassen UR | Lara Heer (Pöti) / Patricia Gsponer (Nala) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2022 BULA Mova im Goms | Lara Heer (Pöti) / Noelle Heer (Tera) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2023 Speicherschwändi AR | Noelle Heer (Tera) | Andreas Kaufmann (Soleus) |
2024 Zernez GR | David Hildbrand (Fäger), | Andreas Kaufmann (Soleus) |
David Hildbrand (Fäger), Jonas Gsponer (Amigo) |
Luzern, 17/24.10.2015, 29.05.2018, 18.6.2019
Wörmli, Coco, Everest, Dali, Alf, Kima, Cava
Für Ergänzungen bitte die ALs kontaktieren!